№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя |
1 | Количество заседаний комиссии по допдоходам - всего | единиц | 192 |
| в том числе |
|
|
2 | количество районных заседаний, | единиц | 18 |
| из них |
|
|
3 | количество заседаний по легализации заработной платы | единиц | 7 |
4 | Количество поселенческих заседаний | единиц | 174 |
5 | Проведена работа с юридическими и физическими лицами по вопросам повесток дня заседаний | человек | 1 951 |
6 | Итоги проведения работы по направлениям: |
|
|
7 | Увеличения заработной платы и поступления НДФЛ: |
|
|
8 | Заслушано работодателей - всего, в том числе для решения вопросов: | человек | 98 |
9 | соблюдения регионального минимума оплаты труда | человек | 98 |
10 | погашения задолженности по заработной плате | человек |
|
11 | Заслушано работодателей, имеющих задолженность по уплате НДФЛ | человек | 26 |
12 | Результат деятельности комиссии: |
|
|
13 | Количество работодателей, повысивших заработную плату наемным работникам - всего, | человек | 37 |
14 | в том числе до регионального минимума оплаты труда | человек | 29 |
15 | Количество наемных работников, у которых повышена заработная плата - всего, | человек | 315 |
16 | в том числе до регионального минимума оплаты труда | человек | 164 |
17 | Количество работодателей, планирующих повысить заработную плату - всего, | человек | 61 |
18 | в том числе до регионального минимума оплаты труда | человек | 61 |
19 | Количество работодателей, погасивших задолженность по заработной плате | человек |
|
20 | Количество наемных работников, которым погашена задолженность по заработной плате | человек |
|
21 | Сумма увеличения начисленной заработной платы | тыс.рублей | 5 296,6 |
22 | Погашено задолженности по заработной плате | тыс.рублей |
|
23 | Увеличения поступлений земельного налога: |
|
|
24 | Количество земельных участков, не поставленных на налоговых учет, выявленных в результате работы органов местного самоуправления | единиц | 2 255 |
25 | из них поставлено на налоговый учет | единиц | 120 |
26 | Рассмотрено материалов по земельным участкам, используемых без правоустанавливающих документов | единиц | 4 |
27 | из них количество земельных участков, по которым оформлены правоустанавливающие документы | единиц | 2 |
28 | Рассмотрено материалов по неиспользуемым, нерационально используемым или используемым не по целевому назначению земельных участков | единиц | 6 |
29 | из них изъято из оборота неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по целевому назначению земельных участков (количество) | единиц | 4 |
30 | Рассмотрено материалов по неоцененным земельным участкам: | единиц | 540 |
31 | из них дооценено земельных участков | единиц | 540 |
32 | Рассмотрено материалов по задолженности по уплате земельного налога | единиц | 696 |
33 | По увеличению поступления арендной платы за землю: |
|
|
34 | Заслушано арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате за землю | человек | 91 |
35 | Количество арендаторов, погасивших задолженность по арендной плате за землю | человек | 90 |
36 | По увеличению поступления налога на имущество физических лиц: |
|
|
37 | Количество строений, помещений и сооружений, не поставленных на налоговый учет, выявленных в результате работы органов местного самоуправления | единиц |
|
38 | из них поставлено на налоговый учет | единиц |
|
39 | Рассмотрено материалов по незаконно возведенным строениям, помещениям и сооружениям | единиц | 10 |
40 | из них включено в налоговую базу | единиц | 6 |
42 | Рассмотрено материалов по возведенным строениям, помещениям и сооружениям фактически эксплуатируемым, но не оформленным в собственность в соответствии с действующим законодательством | единиц | 30 |
43 | из них включено в налоговую базу | единиц | 23 |
44 | Выявлено строений, помещений сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, у которых выявлена заниженная оценка инвентаризационной стоимости | единиц |
|
45 | из них переоценено строений | единиц |
|
46 | Рассмотрено материалов по задолженности по уплате налога на имущество физических лиц | единиц | 321 |
47 | По увеличению поступления единого налога на вмененный доход: |
|
|
48 | Заслушано налогоплательщиков, имеющих «нулевые» декларации по налогу, из них: | человек | 36 |
49 | перестали сдавать «нулевые» декларации | человек | 14 |
50 | ВСЕГО дополнительно поступило в бюджет и внебюджетные фонды за счет работы комиссии, их них: | тыс.рублей | 22 149,1 |
51 | за счет увеличения налоговой базы - всего, в том числе: | тыс.рублей | 17 439,7 |
52 | - по налогу на доходы физических лиц | тыс.рублей | 5 281,1 |
| в том числе |
|
|
53 | НДФЛ по легализации заработной платы | тыс.рублей | 696,5 |
54 | - по земельному налогу | тыс.рублей | 86,0 |
55 | - по налогу на имущество физических лиц | тыс.рублей | 5,6 |
56 | - по единому налогу на вмененный доход | тыс.рублей | 56,2 |
57 | - в государственные внебюджетные фонды | тыс.рублей | 11 314,3 |
58 | - прочее | тыс.рублей |
|
59 | погашено задолженности - всего, в том числе: | тыс.рублей | 4 709,4 |
60 | - по налогу на доходы физических лиц | тыс.рублей | 927,9 |
61 | - по земельному налогу | тыс.рублей | 252,4 |
62 | - по налогу на имущество физических лиц | тыс.рублей | 48,7 |
63 | - единому налогу на вмененный доход | тыс.рублей | 300,2 |
64 | - по арендной плате за землю | тыс.рублей | 335,6 |
65 | - в государственные внебюджетные фонды | тыс.рублей | 2 521,3 |
66 | - прочее | тыс.рублей | 323,3 |
67 | Заключено соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами (кол.) | единиц | 121 |